Porovnání bezdrátových detektorů pohybu Jablotron 100+ v bílé barvě
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA-152P | JA-162PC | JA-162PB | JA-162PW | JA-150P | JA-150P PET | JA-160PC (90) | JA-161PB | JA-161PW | JA-186P | JA-155P | JA-185P | |
Bezdrátový detektor pohybu - bílá | Bezdrátový kombinovaný PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou - bílá | Bezdrátový kombinovaný PIR detektor pohybu s detektorem tříštěním skla - bílá | Bezdrátový duální PIR a MW detektor pohybu - bílá | Bezdrátový PIR detektor pohybu | Bezdrátový PIR detektor pohybu se základní imunitou proti zvířatům | Bezdrátový PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou 90° | Bezdrátový kombinovaný detektor pohybu a tříštění skla | Bezdrátový duální PIR + MW detektor pohybu | Bezdrátový dvouzónový PIR detektor | Bezdrátový stropní PIR detektor pohybu | Bezdrátový PIR detektor pohybu osob | |
rss_feedBezdrátová komunikace | ||||||||||||
rss_feedBezdrátová komunikace | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box |
battery_stdNapájení pouze z baterie | ||||||||||||
battery_stdNapájení pouze z baterie | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box |
photo_cameraFotoverifikační kamera | ||||||||||||
photo_cameraFotoverifikační kamera | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | remove |
graphic_eqDetekce tříštění skla | ||||||||||||
graphic_eqDetekce tříštění skla | remove | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | check_box | remove | remove | remove | remove |
wavesOvěření pohybu mikrovlnou detekcí | ||||||||||||
wavesOvěření pohybu mikrovlnou detekcí | remove | remove | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | check_box | remove | remove | remove |
petsOdolnost vůči pohybu zvířat | ||||||||||||
petsOdolnost vůči pohybu zvířat | remove | remove | remove | remove | remove | základní | remove | remove | remove | zvýšená | remove | remove |
paletteBarva | ||||||||||||
paletteBarva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá |
straightenRozměr | ||||||||||||
straightenRozměr | 62 x 110 x 40 mm | 150 x 65 x 44 mm | 150 x 63 x 40 mm | 150 x 63 x 40 mm | 60 x 95 x 55 mm | 60 x 95 x 55 mm | 110 x 60 x 55 mm | 60 x 98 x 52 mm | 60 x 98 x 52 mm | 180 x 60 x 55 mm | průměr 125mm, výška 40 mm | 88 x 46 x 27 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||||||||||||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 2 376 Kč vč. 12% DPH 2 121 Kč bez DPH | 3 798 Kč vč. 12% DPH 3 391 Kč bez DPH | 2 831 Kč vč. 12% DPH 2 528 Kč bez DPH | 3 028 Kč vč. 12% DPH 2 704 Kč bez DPH | 1 929 Kč vč. 12% DPH 1 722 Kč bez DPH | 1 945 Kč vč. 12% DPH 1 737 Kč bez DPH | 2 283 Kč vč. 12% DPH 2 038 Kč bez DPH | 2 503 Kč vč. 12% DPH 2 235 Kč bez DPH | 2 656 Kč vč. 12% DPH 2 371 Kč bez DPH | 2 130 Kč vč. 12% DPH 1 902 Kč bez DPH | 2 471 Kč vč. 12% DPH 2 206 Kč bez DPH | 1 504 Kč vč. 12% DPH 1 343 Kč bez DPH |
| Barevné varianty | ||||||||||||
| Barevné varianty | remove | remove | remove | remove | remove | remove | remove | remove | ||||
| Funkční varianty | ||||||||||||
| Funkční varianty | JA-112P sběrnicové provedení | JA-122PC sběrnicové provedení | JA-122PB sběrnicové provedení | JA-122PW sběrnicové provedení | JA-110P sběrnicové provedení | JA-110P PET sběrnicové provedení | JA-120PC (90) sběrnicové provedení | JA-121PB sběrnicové provedení | JA-121PW sběrnicové provedení | remove | JA-115P sběrnicové provedení | remove |













