Porovnání bezdrátových termostatů Jablotron v bílé barvě
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
JB-151TH | JB-151TP | |
Bezdrátový senzor teploty a vlhkosti s funkcí termostatu - bílá | Bezdrátový pokojový termostat - bílá | |
rss_feedBezdrátová komunikace | ||
rss_feedBezdrátová komunikace | check_box | check_box |
battery_stdNapájení pouze z baterie | ||
battery_stdNapájení pouze z baterie | check_box | check_box |
speedMěření | ||
speedMěření | teplota | vlhkost | teplota | vlhkost |
display_settingsDisplej pro zobrazení hodnot | ||
display_settingsDisplej pro zobrazení hodnot | remove | check_box |
thermostatRežim topení | ||
thermostatRežim topení | check_box | check_box |
ac_unitRežim chlazení | ||
ac_unitRežim chlazení | check_box | check_box |
airRežim ventilace | ||
airRežim ventilace | check_box | check_box |
mic_external_onPřipojení podlahového senzoru | ||
mic_external_onPřipojení podlahového senzoru | check_box | check_box |
paletteBarva | ||
paletteBarva | bílá | bílá |
straightenRozměr | ||
straightenRozměr | 82 x 82 x 22 mm | 82 x 82 x 22 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 1 635 Kč vč. 12% DPH 1 460 Kč bez DPH | 2 059 Kč vč. 12% DPH 1 838 Kč bez DPH |
| Barevné varianty | ||
| Barevné varianty | ||
| Funkční varianty | ||
| Funkční varianty | JB-111TH sběrnicové provedení | JB-111TP sběrnicové provedení |



