Porovnání sběrnicových detektorů pohybu Jablotron 100+ v bílé barvě
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA-112P | JA-122PC | JA-122PB | JA-122PW | JA-110P | JA-110P PET | JA-120PC (90) | JA-121PB | JA-121PW | JA-115P | |
Sběrnicový PIR detektor pohybu - bílá | Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou - bílá | Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s detektorem tříštěním skla - bílá | Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu - bílá | Sběrnicový PIR detektor pohybu | Sběrnicový PIR detektor pohybu se základní imunitou proti zvířatům | Sběrnicový PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou 90° | Sběrnicový kombinovaný detektor pohybu a tříštění skla | Sběrnicový duální PIR + MW detektor pohybu | Sběrnicový stropní PIR detektor pohybu | |
account_treePřipojení pomocí systémové sběrnice | ||||||||||
account_treePřipojení pomocí systémové sběrnice | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box |
photo_cameraFotoverifikační kamera | ||||||||||
photo_cameraFotoverifikační kamera | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | check_box | remove | remove | remove |
graphic_eqDetekce tříštění skla | ||||||||||
graphic_eqDetekce tříštění skla | remove | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | check_box | remove | remove |
wavesOvěření pohybu mikrovlnou detekcí | ||||||||||
wavesOvěření pohybu mikrovlnou detekcí | remove | remove | remove | check_box | remove | remove | remove | remove | check_box | remove |
petsOdolnost vůči pohybu zvířat | ||||||||||
petsOdolnost vůči pohybu zvířat | remove | remove | remove | remove | remove | základní | remove | remove | remove | remove |
paletteBarva | ||||||||||
paletteBarva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá |
straightenRozměr | ||||||||||
straightenRozměr | 62 x 110 x 40 mm | 150 x 65 x 44 mm | 150 x 63 x 40 mm | 150 x 63 x 40 mm | 60 x 95 x 55 mm | 60 x 95 x 55 mm | 110 x 60 x 55 mm | 60 x 98 x 52 mm | 60 x 98 x 52 mm | průměr 125mm, výška 40 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||||||||||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 956 Kč vč. 12% DPH 854 Kč bez DPH | 3 404 Kč vč. 12% DPH 3 039 Kč bez DPH | 1 919 Kč vč. 12% DPH 1 713 Kč bez DPH | 2 479 Kč vč. 12% DPH 2 213 Kč bez DPH | 750 Kč vč. 12% DPH 670 Kč bez DPH | 810 Kč vč. 12% DPH 723 Kč bez DPH | 3 051 Kč vč. 12% DPH 2 724 Kč bez DPH | 1 566 Kč vč. 12% DPH 1 398 Kč bez DPH | 2 479 Kč vč. 12% DPH 2 213 Kč bez DPH | 1 333 Kč vč. 12% DPH 1 190 Kč bez DPH |
| Barevné varianty | ||||||||||
| Barevné varianty | remove | remove | remove | remove | remove | remove | ||||
| Funkční varianty | ||||||||||
| Funkční varianty | JA-152P bezdrátové provedení | JA-162PC bezdrátové provedení | JA-162PB bezdrátové provedení | JA-162PW bezdrátové provedení | JA-150P bezdrátové provedení | JA-154P PET bezdrátové provedeníJA-150P PET bezdrátové provedení | JA-160PC (90) bezdrátové provedení | JA-161PB bezdrátové provedení | JA-161PW bezdrátové provedení | JA-155P bezdrátové provedení |











