Porovnání sběrnicových termostatů Jablotron v bílé barvě
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
JB-111TH | JB-111TP | |
Sběrnicový senzor teploty a vlhkosti s funkcí termostatu - bílá | Sběrnicový pokojový termostat - bílá | |
account_treePřipojení pomocí systémové sběrnice | ||
account_treePřipojení pomocí systémové sběrnice | check_box | check_box |
speedMěření | ||
speedMěření | teplota | vlhkost | teplota | vlhkost |
display_settingsDisplej pro zobrazení hodnot | ||
display_settingsDisplej pro zobrazení hodnot | remove | check_box |
thermostatRežim topení | ||
thermostatRežim topení | check_box | check_box |
ac_unitRežim chlazení | ||
ac_unitRežim chlazení | check_box | check_box |
airRežim ventilace | ||
airRežim ventilace | check_box | check_box |
mic_external_onPřipojení podlahového senzoru | ||
mic_external_onPřipojení podlahového senzoru | check_box | check_box |
paletteBarva | ||
paletteBarva | bílá | bílá |
straightenRozměr | ||
straightenRozměr | 82 x 82 x 11 mm | 82 x 82 x 11 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 1 373 Kč vč. 12% DPH 1 226 Kč bez DPH | 1 786 Kč vč. 12% DPH 1 595 Kč bez DPH |
| Barevné varianty | ||
| Barevné varianty | ||
| Funkční varianty | ||
| Funkční varianty | JB-151TH bezdrátové provedení | JB-151TP bezdrátové provedení |



