Porovnání ústředen Jablotron JA-100+ pro bezdrátové i kombinované instalace
bezdrátové instalace![]() | kombinované instalace![]() | |
|---|---|---|
JA-103KR | JA-107KR | |
Ústředna s LAN a rádiovým modulem | Ústředna s LAN a rádiovým modulem | |
rss_feedBezdrátové periferie | ||
rss_feedBezdrátové periferie | až 50 | až 120 |
account_treeSběrnicové periferie | ||
account_treeSběrnicové periferie | až 50 | až 230 |
businessNezávislé sekce | ||
businessNezávislé sekce | až 8 | až 15 |
personUživatelské kódy a čipy | ||
personUživatelské kódy a čipy | až 50 | až 600 |
outputProgramovatelné výstupy | ||
outputProgramovatelné výstupy | až 32 | až 128 |
4g_mobiledataSlot pro 4G komunikátor | ||
4g_mobiledataSlot pro 4G komunikátor | check_box | check_box |
lanLAN komunikátor | ||
lanLAN komunikátor | check_box | check_box |
electrical_servicesVyžaduje napájení z elektrické sítě | ||
electrical_servicesVyžaduje napájení z elektrické sítě | check_box | check_box |
battery_charging_fullZáloha při výpadku elektřiny | ||
battery_charging_fullZáloha při výpadku elektřiny | check_box | check_box |
straightenRozměr | ||
straightenRozměr | 268 x 225 x 83 mm | 357 x 297 x 105 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 9 159 Kč vč. 12% DPH 8 178 Kč bez DPH | 12 410 Kč vč. 12% DPH 11 080 Kč bez DPH |
| Funkční varianty | ||
| Funkční varianty | JA-103K bez radiového modulu | JA-107K bez radiového modulu |



