Porovnání ústředen Jablotron JA-100+ pro drátové instalace
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
JA-103K | JA-103K-7AH | JA-107K | JA-108K | |
Ústředna s LAN komunikátorem | Ústředna s LAN komunikátorem | Ústředna s LAN komunikátorem | Ústředna s LAN komunikátorem, grade 3 | |
local_policeStupeň zabezpečení | ||||
local_policeStupeň zabezpečení | Grade 2 | Grade 2 | Grade 2 | Grade 3 |
account_treeSběrnicové periferie | ||||
account_treeSběrnicové periferie | až 50 | až 50 | až 230 | až 230 |
businessNezávislé sekce | ||||
businessNezávislé sekce | až 8 | až 8 | až 15 | až 15 |
personUživatelské kódy a čipy | ||||
personUživatelské kódy a čipy | až 50 | až 50 | až 600 | až 600 |
outputProgramovatelné výstupy | ||||
outputProgramovatelné výstupy | až 32 | až 32 | až 128 | až 128 |
4g_mobiledataSlot pro 4G komunikátor | ||||
4g_mobiledataSlot pro 4G komunikátor | check_box | check_box | check_box | check_box |
lanLAN komunikátor | ||||
lanLAN komunikátor | check_box | check_box | check_box | check_box |
electrical_servicesVyžaduje napájení z elektrické sítě | ||||
electrical_servicesVyžaduje napájení z elektrické sítě | check_box | check_box | check_box | check_box |
battery_charging_fullZáloha při výpadku elektřiny | ||||
battery_charging_fullZáloha při výpadku elektřiny | check_box | check_box | check_box | check_box |
straightenRozměr | ||||
straightenRozměr | 268 x 225 x 83 mm | 268 x 225 x 83 mm | 357 x 297 x 105 mm | 357 x 297 x 105 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 7 125 Kč vč. 12% DPH 6 362 Kč bez DPH | 7 828 Kč vč. 12% DPH 6 989 Kč bez DPH | 11 315 Kč vč. 12% DPH 10 103 Kč bez DPH | 12 302 Kč vč. 12% DPH 10 984 Kč bez DPH |
| Funkční varianty | ||||
| Funkční varianty | JA-103KR s radiovým modulem | remove | JA-107KR s radiovým modulem | remove |





