Porovnání ústředen Jablotron Mercury pro bezdrátové i kombinované instalace
bezdrátové instalace![]() | kombinované instalace![]() | |
|---|---|---|
JA-152KRY | JA-102KRY | |
Bezdrátová ústředna zabezpečovacího systému Mercury | Ústředna zabezpečovacího systému Mercury | |
rss_feedBezdrátové periferie | ||
rss_feedBezdrátové periferie | až 31 | až 31 |
account_treeSběrnicové periferie | ||
account_treeSběrnicové periferie | remove | až 31 |
businessNezávislé sekce | ||
businessNezávislé sekce | až 4 | až 4 |
personUživatelské kódy a čipy | ||
personUživatelské kódy a čipy | až 32 | až 32 |
settings_remoteDálkové ovladače | ||
settings_remoteDálkové ovladače | až 31 | až 31 |
outputProgramovatelné výstupy | ||
outputProgramovatelné výstupy | až 2 | až 2 |
campaignIntegrovaná siréna | ||
campaignIntegrovaná siréna | check_box | remove |
4g_mobiledata4G komunikátor | ||
4g_mobiledata4G komunikátor | check_box | check_box |
battery_charging_fullZáloha při výpadku elektřiny | ||
battery_charging_fullZáloha při výpadku elektřiny | check_box | check_box |
straightenRozměr | ||
straightenRozměr | 182 x 132 x 58 mm | 268 x 225 x 83 mm |
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | ||
| Cena při instalaci do objektu určeného k bydlení | 6 468 Kč vč. 12% DPH 5 775 Kč bez DPH | 13 682 Kč vč. 12% DPH 12 216 Kč bez DPH |
| Funkční varianty | ||
| Funkční varianty | remove | JA-102KY bez radiového modulu |



